Restaurace Charlie
I.P. Pavlova 17
360 01 Karlovy Vary
Tel./fax: +420 353 225 283
odpovědný vedoucí
pan Větrovský
mobil: +420 777 644 855
Jídelní a nápojový lístek Restaurace Charlie
Nápojový lístek
Studené předkrmy
| Couvert | 7,−Kč | ||
| 122 | 100g | Pražská šunka s máslem a okurkou | 89,−Kč |
| 115 | 100g | Sýrová mísa | 87,−Kč |
| 121 | 150g | Studená mísa (uzené, šunka, sýr) | 139,−Kč |
| 120 | 400g | Švédská mísa (zeleninová mísa se šunkou a sýrem, obložená vejcem, krabím masem a krevetami, podávaná s máslem a tousty) | 169,−Kč |
Polévky
| 131 | Jarní zeleninová polévka (slepičí vývar s míchanou zeleninou a domácími nudlemi) | 35,−Kč | |
| 132 | Česká česnečka | 43,−Kč | |
| 133 | Slepičí bujon s houbami a zeleninou | 29,−Kč | |
| 134 | Jemný smetanový krém s čerstvými žampiony | 49,−Kč |
Dětská jídla
| 90 | 100g | Rybí prsty s hranolky | 109,−Kč |
| 33 | 100g | Opečený párek s kečupem | 59,−Kč |
| 110 | Svíčková omáčka s vařeným vejcem a knedlíkem | 49,−Kč |
Vegetariánská jídla a Špagety
| 100 | 300g | Zeleninový talíř obložený (smažené žampiony, míchaná zelenina, chřest, brokolice, smažený zeleninový řízeček) | 145,−Kč |
| 105 | 150g | Smažené zeleninové řízečky | 65,−Kč |
| 113 | 100g | Smažený sýr | 59,−Kč |
| 112 | 350g | Špagety s máslem a sýrem | 99,−Kč |
| 101 | 350g | Špagety s restovanými žampiony a zeleninkou s máslem, sypané sýrem | 129,−Kč |
Teplá zelenina
| 160 | 150g | Míchaná zelenina s čerstvými žampiony | 49,−Kč |
| 161 | 100g | Chřest s máslem | 59,−Kč |
| 164 | 150g | Dušené zelí | 39,−Kč |
| 165 | 200g | Zelenina "Charlie" (míchaná zelenina, chřest, brokolice) | 69,−Kč |
Hotová jídla
| 13 | 130g | Domácí sekaná svíčková s knedlíkem | 59,−Kč |
| 33 | 100g | Opečený párek s hořčicí a kečupem | 59,−Kč |
| 15 | 130g | Pečená vepřová kýta se zelím | 69,−Kč |
| 16 | 150g | Karlovarská vepřová roláda | 115,−Kč |
| 18 | 150g | Vepřová kýta na smetaně | 119,−Kč |
| 19 | 150g | Vepřová pečeně na žampionech | 119,−Kč |
| 24 | 130g | Uzená rolka, domácí zelíčko | 109,−Kč |
| 25 | 130g | Uzená rolka s míchanou zeleninou | 109,−Kč |
Speciality z české kuchyně
| 17 | 200g | Pikantní gulááš šéfa kuchyně | 169,−Kč |
| 40 | 150g | Hovězí svíčková na smetaně s brusinkami | 189,−Kč |
| 20 | 250g | Staročeský talíř obložený (vepřová pečínka, vepřová roláda, uzené, sekaná, opečený párek, zelí) | 199,−Kč |
| 28 | 200g | Mix grill "Charlie" s míchanou zeleninou a chřestem | 249,−Kč |
| 29 | Pečené vepřové koleno s hořčicí a křenem | 215,−Kč |
Zvěřina
| 1 | 200g | Zvěřinový guláš na červeném víně s brusinkami | 199,−Kč |
| 2 | 200g | Jelení kýta pečená na grilu s žampionovou omáčkou | 249,−Kč |
| 3 | 200g | Jelení medajlonky na smetaně s brusinkami | 249,−Kč |
| 4 | 200g | Srnčí medajlonky s ananasem a brusinkami | 259,−Kč |
| 5 | 200g | Srnčí medajlonky s broskví a chřestem | 269,−Kč |
Rybí speciality
| 87 | 200g | Norský losos na česneku | 239,−Kč |
| 86 | 220g | Norský losos pečený na grilu (podávaný s chřestem a krevetami) | 259,−Kč |
| 91 | 220g | Mořský úhoř pečený ( podávaný s česnekovým jogurtem ) | 199,−Kč |
| 88 | 200g | Smažená krabí klepítka s pikantní omáčkou a zeleninou á La Saison | 189,−Kč |
| 89 | 150g | Smažené kalamari ( podávané se studenou česnekovou omáčkou ) | 149,−Kč |
| 84 | 1ks | Pstruh pečený na másle | 209,−Kč |
Minutky z kuřecího masa
| 61 | 150g | Marinovaný kuřecí řízeček na oreganu a bazalce | 89,−Kč |
| 62 | 150g | Přírodní kuřecí prsíčka s česnekovým jogurtem | 119,−Kč |
| 63 | 150g | Kuřecí prsíčka s broskví a ananasem | 119,−Kč |
| 65 | 150g | Kuřecí steak s míchanou zeleninou a restovanými žampiony | 169,−Kč |
| 68 | 200g | Kuřecí steak "Havaj" (se šunkou, ananasem a ořechy) | 179,−Kč |
| 72 | 200g | Smažený kuřecí řízek | 189,−Kč |
| 71 | 200g | Karlovarské kuřecí medajlonky (s broskví, chřestem a brokolicí, zapečené sýrem) | 199,−Kč |
Minutky z hovězího masa
| 44 | 150g | Svíčková "Stroganoff" | 239,−Kč |
| 45 | 150g | Svíčkové řezy s míchanou zeleninou a čerstvými žampiony | 249,−Kč |
| 46 | 200g | Biftek na zeleném pepři se smetanovou omáčkou | 315,−Kč |
| 48 | 200g | Biftek s omáčkou z čerstvých žampionů | 315,−Kč |
| 50 | 200g | Steak ze svíčkové pečený na grilu se steakovým kořením | 315,−Kč |
Zeleninové saláty
| 140 | 200g | Míchaný salát | 59,−Kč |
| 141 | 200g | Řecký salát s olivami a sýrem | 69,−Kč |
| 142 | 200g | Rajčatový salát | 49,−Kč |
| 145 | 200g | Zelný salát - z bílého a červeného zelí | 49,−Kč |
| 146 | 200g | Hlávkový salát s olivami, rajčaty a olivovým olejem | 69,−Kč |
| 151 | 450g | Velký míchaný salát s vejcem a tuňákem | 139,−Kč |
Přílohy
| 170 | Houskový knedlík | 32,−Kč | |
| 172 | Bramborové hranolky | 35,−Kč | |
| 173 | Smažené krokety | 35,−Kč | |
| 174 | Brambory vařené | 32,−Kč | |
| 175 | Brambory opékané | 35,−Kč | |
| 177 | Americké brambory | 35,−Kč | |
| 179 | Rýže | 32,−Kč |
Omáčky
| 183 | Tatarská omáčka | 25,−Kč | |
| 184 | Česnekový jogurt | 25,−Kč |
Moučníky
| 201 | Sachrdort se šlehačkou | 35,−Kč | |
| 200 | Jablkový závin se šlehačkou | 43,−Kč | |
| 202 | Teplý jablkový závin se šlehačkou a vanilkovou zmrzlinou | 55,−Kč | |
| 203 | Banán v čokoládové polevě se šlehačkou | 50,−Kč | |
| 204 | Tiramisu s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou | 69,−Kč | |
| 206 | Palačinky s jahodami a šlehačkou | 87,−Kč | |
| 207 | Cikánské palačinky (s ořechy, čokoládou a šlehačkou) | 49,−Kč | |
| 210 | Palačinky s medem a ořechy, vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou | 89,−Kč |
Zmrzlinové poháry
| 230 | Vanilková zmrzlina zdobená šlehačkou a čokoládou | 39,−Kč | |
| 221 | Míchaná zmrzlina ( 3 druhy ) se šlehačkou | 59,−Kč | |
| 212 | Zmrzlinový pohár s karamelem a ořechy | 49,−Kč | |
| 213 | Zmrzlinový pohár s ananasem | 69,−Kč | |
| 214 | Zmrzlinový pohár s jahodami | 87,−Kč | |
| 216 | Zmrzlinový pohár "Broskev Melba" | 84,−Kč | |
| 219 | Coco Piňa Colada (pravý kokosový ořech naplněný lahodnou kokosovou zmrzlinou s kousky ananasu) | 99,−Kč | |
| 220 | Grand Gelato (smetanová zmrzlina s vaječným likérem obalená v kakau, zdobená jahodami) | 89,−Kč | |
| 222 | Tvaroh s medem (tvarohová zmrzlina zalitá medem s mandlemi) | 99,−Kč |
Pivo točené - světlé
| 0,3 | Gambrinus, Pilsner Urquell |
| 0,5 | Gambrinus, Pilsner Urquell |
| 0,3 | Radler (pivo+sprite) |
| 0,5 | Radler (pivo+sprite) |
| 0,5 | Diesel (pivo+cola) |
Pivo lahvové - světlé
| 0,5 | Budějovický Budvar |
| 0,5 | Velvet (anglická tradice) |
| 0,5 | Radegast (nealkoholické pivo) |
| 0,3 | Hoegaarden white (Kvasnicové pivo) |
Pivo lahvové - černé
| 0,5 | Kozel (mírně nasládlé chuti) |
| 0,5 | Kelt (belgická tradice, mírně (nahořklé s příchutí pražené kávy) |
Teplé nápoje
| Čaj - dle výběru | |
| Horká čokoláda | |
| Horké jablko | |
| 0,2 | Svařené víno |
| Grog ( 0,04 l rumu) | |
| Vinný punč ( 0,04 l punče ) |
Káva
| Espresso se smetanou | |
| Turecká káva | |
| Cappuccino - italiano | |
| Caffe - late (dvojité espresso s našlehaným mlékem) | |
| Vídeňská káva | |
| Káva Haag - bez kofeinu | |
| Konvička kávy se smetanou | |
| Mražená káva | |
| Irská káva ( 2 cl whisky a šlehačka ) | |
| Alžírská káva ( 2 cl vaj.likéru a šlehač.) | |
| Pařížská káva ( 2 cl Baileys a šlehačka ) | |
| Královská káva ( 2 cl Brandy a šleh. ) | |
| Café Chocolad |
Nealkoholické nápoje
| 0,2 | Coca Cola, Pepsi Cola |
| 0,3 | Coca Cola Light |
| 0,2 | Sprite |
| 0,2 | Fanta orange |
| 0,2 | Spezi ( Cola+Fanta ) |
| 0,2 | Pomerančový džus 100% |
| 0,2 | Jablečný džus 100% |
| 0,2 | Čerstvá pomerančová šťáva |
| 0,3 | Tomatový džus |
| 0,3 | Tonic River |
| 0,3 | Ice tea |
| 0,2 | Cappy: Multivitamin |
| 0,2 | Cappy: Černý rybíz |
| 0,2 | Cappy: Grapefruit |
| 0,2 | Cappy: Jahoda |
| 0,3 | Minerálky: Mattoni |
| 0,5 | Minerálky: Aquila (neperlivá) |
| 0,1 | Crodino (italský nealkohol.aperitiv) |
| 0,25 | San Francisco (grenadina, pomerančový džus, led) |
Moravská vína - bílá
| 0,75 | Müller Thurgau |
| 0,75 | Rýnský Ryzlink |
| 0,2 | Sklenka vína |
| 0,25 | Karafa vína |
Moravská vína - červená
| 0,75 | Frankovka |
| 0,75 | Vavřinecké |
| 0,75 | Zweigeltrebe |
| 0,2 | Sklenka vína |
| 0,25 | Karafa vína |
Francouzská vína - bílá
| 0,75 | Riebeaupierre - Sauvignon |
| 0,75 | Bordeaux |
| 0,75 | Bourgogne - Chardonay |
| 0,75 | Chablis |
| 0,2 | Sauvignon |
Francouzská vína - červená
| 0,75 | Riebeaupierre - Cabernet |
| 0,75 | Bourgogne |
| 0,2 | Cabernet |
Sekty
| 0,75 | Bohemia sekt |
| 0,4 | Bohemia piccolo |
Destiláty
| 0,04 | Rum tuzemský |
| 0,04 | Slivovice |
| 0,04 | Fernet Stock |
| 0,04 | Hruškovice |
| 0,04 | Vodka Absolut |
| 0,04 | Vodka Smirnoff |
| 0,04 | Johnie Walker |
| 0,04 | Ballantines |
| 0,04 | Jim Beam |
| 0,04 | Bourbon whisky |
| 0,04 | Napoleon V.S.O.P. |
| 0,02 | Remy Martin V.S.O.P. |
| 0,04 | Metaxa ***** |
| 0,04 | Gin |
| 0,04 | Tequila |
Likér
| 0,04 | Baileys |
| 0,04 | Jägermeister |
| 0,04 | Vaječný likér |
| 0,04 | Pepermint |
Aperitivy
| 0,05 | Martini, Cinzano |
| 0,04 | Campari |
| 0,04 | Becherovka |
Míchané nápoje
| 0,3 | Karlovarský sen (becherovka, pepermint, tonic, led) |
| 0,25 | Blue ball (blue bols, pomerančový džus, led) |
| 0,25 | Blue lagune (vodka, blue bols, sprite, led) |
| 0,1 | New York (bourbon, grenadina, citronová šťáva, led) |
| 0,25 | Roulette (vodka, campari, granadina, pom.šťáva, led) |
| 0,1 | Blue Lady (gin, blue bols, citonová šťáva, led) |
Ostatní
| Cigaretový servis (cigarety + zápalky) | |
| Mandle |
